Le 7 novembre 2013 a eu lieu le séminaire annuel de l’Institut SEISM dans les locaux d’EDF R&D à Clamart.
[su_table]
9h – 9h10 | Introduction de la journée M.P. Bohar & C. Berge-Thierry CEA-DEN, V. Godard EDF |
9h10 – 9h45 | Developments in local seismic hazard assessment in alpine environments D. Faeh, ETH, Zürich, membre du Conseil Scientifique SEISM |
9h45 – 10h45 | Session Aléa Sismique Objectifs et enjeux du volet 1 du Projet SINAPS@ Marc Nicolas CEA-SLDG Données sismotectoniques: comparaison de contexte de déformation lente et rapide Laurent Bollinger CEA-SLDG CEA-SLDG Analyse de signaux pour l’aléa sismique Bruno Hernandez CEA-SLDG Méthodologies d’évaluation de l’aléa sismique Sylvie Marin CEA-SLDG |
10h40 – 11h | Pause |
11h – 11h45 | Session Effets de site Objectifs et enjeux du volet 2 du Projet SINAPS@ Didier Clouteau ECP – MSS-MAT Définition du mouvement sismique au rocher Aurore Laurendeau et Aline Dechamp CEA-SLDG Prédiction de la non-linéarité, exemple du Japon et de la Grèce Fabrice Hollender CEA-DEN |
11h45- 12h20 | Le projet Suisse PEGASOS Philippe Renault, Swiss Nuclear, membre du Conseil Scientifique SEISM |
12h20 – 14h | Déjeuner |
14h – 15h | Current Challenges and Advances in Modern Seismic Protection Technologies: from Dynamic Similitude and Wavelet Analysis to Health Monitoring Pr. Nicos Makris, Patras University, Greece |
15h – 16h | Session Vulnérabilité et renforcement des Ouvrages Objectifs et enjeux du Volet 3 du Projet SINAPS@ Frédéric Ragueneau ENS-Cachan-LMT Modélisations 3D et réduction de modèles C. Giry & M. Vitse ENS-Cachan Modélisations 2D pour éléments plaques en béton armé F. Voldoire EDF-AMA Modélisations 1D pour éléments poutre enrichis en béton armé S. Grange INP-Grenoble Modélisations simplifiées pour structures en béton armé L. Moutoussamy CEA-EMSI |
16h15 – 16h45 | Influence of pore pressure generation in liquefiable soils on ground motion S. Montoya-Noguera, F. Lopez-Caballero ECP-MSS-MAT |
16h45- 17h 15 | Modélisation de l’excitation sismique par des approches stochastiques I. Zentner, EDF -AMA |
17h15 – 17h30 | Discussion – Clôture du séminaire |
[/su_table]